لیست عرضه اولیه های سال 99
لیست کامل عرضه اولیه های سال 99
در جدول زیر لیست تمامی عرضه اولیه های سال ۹۹ به تفکیک نوع بازار، زمان عرضه، میزان بازدهی اولیه (تا زمانی که سهم متعادل شده است) طی چه مدت زمان را مشاهده می کنید.
با کلیک روی نماد هر سهم به صفحه اختصاصی سهم در سایت سازمان بورس هدایت خواهید شد.
این خبر به روز رسانی خواهد شد.
نام شرکت | نماد | بازار | زمان عرضه | قیمت عرضه |
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | صبا | فرابورس | 20 فروردین | 12000 ریال |
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا | بورس | 27 فروردین | 8600 ریال |
شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | فرابورس | 10 اردیبهشت | 12507 ریال |
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | فرابورس | 31 اردیبهشت | 40353 ریال |
شرکت پلیمر آریاساسول | آریا | فرابورس | 7 خرداد | 65119 ریال |
شرکت سرمایه گذاری پویا | وپویا | فرابورس | 4 تیر | 4100 ریال |
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا | بورس | 11 تیر | 15750 ریال |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | بورس | 18 تیر | 3200 ریال |
رایان هم افزا | رافزا | فرابورس | 24 تیر | 25000 ریال |
صنعتی زر ماکارون | غزر | بورس | 25 تیر | 39750 ريال |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | بورس | 8 مرداد | 15500 ريال |
پتروشیمی ارومیه | شاروم | فرابورس | 14 مرداد | 6300 ريال |
تامین سرمایه امین | امین | بورس | 15 مرداد | 10400 ريال |
نیروگاه برق گیلان | بگیلان | فرابورس | 8 مرداد | 24000 ریال |
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | فرابورس | 15 مرداد | 21000 ریال |
بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | بورس | 16 مرداد | 2200 ریال |
صنعت غذایی کوروش | غکورش | بورس | 29 مرداد | 29000 ریال |
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | فرابورس | 28 مرداد | 6000 ریال |
لیزینگ پارسیان | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
لیزینگ اقتصاد نوین | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
توسعه و عمران امید | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
تامین سرمایه تمدن | نامشخص | بورس | نامشخص | **** |
سرمایه گذاری سیمان تامین | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
سپید ماکیان | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
لیزینگ کارآفرین | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
اصفهان کش | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
فن آوا کارت | رکارت | فرابورس | نامشخص | **** |
شرکت نفت جی | شجی | بورس | نامشخص | **** |
شیمی بافت | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | فرابورس | نامشخص | **** |
بارز کردستان | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
پتروشیمی بندر امام | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | نامشخص | نامشخص | **** |
تولید نیروی جنوب غرب صبا | بصبا | فرابورس | نامشخص | **** |
ایمن خودرو شرق | خیمن | نامشخص | نامشخص | **** |
ترانسفورماتور توزیع زنگان | برانسفو | نامشخص | نامشخص | **** |
پتروشیمی ایلام | نامشخص | نامشخص | نامشخص | **** |
پتروشیمی مروارید | پترومروارید | فرابورس | نامشخص | **** |
راه آهن حمل و نقل | حرآهن | فرابورس | نامشخص | **** |
برچسبها:عرضه اولیه, عرضه اولیه 99
نظرات کاربران